◆グループホーム ウェルスタイル屯田 物件概要
開設日 | 2020年12月1日 |
---|---|
居室数 | 全18室(9室×2ユニット)※全て1人部屋 |
居室面積 | 9.17m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、クローゼット、TVジャック、緊急コール、照明器具、暖房器具、カーテン |
共有施設・設備 | ダイニング、リビング、オープンキッチン、トイレ、個浴室、脱衣室、洗濯室、庭園 |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方 医師により認知症の診断を受けた方 施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
家賃 | 共益費 | 光熱水費 |
食費/1日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | ¥22,754 | 1号館(2020年12月開設) 55,000円 2号館(2023年2月開設) 56,000円 |
¥4,000 |
¥16,500 (税込) |
¥1,350 |
|
要介護1 | ¥22,876 | |||||
要介護2 | ¥23,940 | |||||
要介護3 | ¥24,671 | |||||
要介護4 | ¥25,157 | |||||
要介護5 | ¥25,674 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算(1単位:要支援10.14、要介護:10.14)を乗じた金額です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。
※暖房費(10月~4月)¥11,000(税込)/月 ※リネン代は別途¥110(税込)/日
※税込み表記のないものは非課税です。
◆グループホーム ウェルスタイル屯田 物件概要
開設日 | 2020年12月1日 |
---|---|
居室数 | 全18室(9室×2ユニット)※全て1人部屋 |
居室面積 | 9.17m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、クローゼット、TVジャック、緊急コール、照明器具、暖房器具、カーテン |
共有施設・設備 | ダイニング、リビング、オープンキッチン、トイレ、個浴室、脱衣室、洗濯室、庭園 |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方 医師により認知症の診断を受けた方 施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
家賃 | 共益費 | 光熱水費 |
食費/1日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | ¥22,754 | 1号館(2020年12月開設) 55,000円 2号館(2023年2月開設) 56,000円 |
¥4,000 |
¥16,500 (税込) |
¥1,350 |
|
要介護1 | ¥22,876 | |||||
要介護2 | ¥23,940 | |||||
要介護3 | ¥24,671 | |||||
要介護4 | ¥25,157 | |||||
要介護5 | ¥25,674 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算(1単位:要支援10.14、要介護:10.14)を乗じた金額です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。
※暖房費(10月~4月)¥11,000(税込)/月 ※リネン代は別途¥110(税込)/日
※税込み表記のないものは非課税です。