◆小規模多機能型居宅介護ウェルスタイル朝倉 物件概要
開設日 | 2018年3月1日 |
---|---|
居室数 | 9室 |
居室面積 | 9.09m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、クローゼット、エアコン、TV、緊急コール、照明器具、カーテン |
共有施設・設備 | ダイニング、台所、庭園、中庭、足湯、静養室、浴室(檜風呂・介護浴)、脱衣室、トイレ、洗濯機、乾燥機 |
併設施設 | グループホーム ウェルスタイル朝倉 コミュニティルーム |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援1」以上の介護認定を受けている方で、施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
宿泊費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | おやつ | |||
要支援1 | ¥3,461 | ¥2,200/日 |
¥440/回 |
¥550/回 |
¥550/回 |
¥110/回 |
要支援2 | ¥6,994 | |||||
要介護1 | ¥10,495 | |||||
要介護2 | ¥15,425 | |||||
要介護3 | ¥22,437 | |||||
要介護4 | ¥23,849 | |||||
要介護5 | ¥27,305 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算1単位10.17を乗じた金額です。
※宿泊費・食費はすべて非課税です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。
◆小規模多機能型居宅介護ウェルスタイル朝倉 物件概要
開設日 | 2018年3月1日 |
---|---|
居室数 | 9室 |
居室面積 | 9.09m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、クローゼット、エアコン、TV、緊急コール、照明器具、カーテン |
共有施設・設備 | ダイニング、台所、庭園、中庭、足湯、静養室、浴室(檜風呂・介護浴)、脱衣室、トイレ、洗濯機、乾燥機 |
併設施設 | グループホーム ウェルスタイル朝倉 コミュニティルーム |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援1」以上の介護認定を受けている方で、施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
宿泊費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | おやつ | |||
要支援1 | ¥3,461 | ¥2,200/日 |
¥440/回 |
¥550/回 |
¥550/回 |
¥110/回 |
要支援2 | ¥6,994 | |||||
要介護1 | ¥10,495 | |||||
要介護2 | ¥15,425 | |||||
要介護3 | ¥22,437 | |||||
要介護4 | ¥23,849 | |||||
要介護5 | ¥27,305 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算1単位10.17を乗じた金額です。
※宿泊費・食費はすべて非課税です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。