◆グループホーム ウェルスタイル笂井 物件概要
開設日 | 2023年9月1日 |
---|---|
居室数 | 全18室(9室×2ユニット)*全て1人部屋 |
居室面積 | 10.5m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、照明機器、エアコン、カーテン、TVジャック |
共有施設・設備 | ダイニング、リビング、オープンキッチン、トイレ、個浴室 |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方 医師により認知症の診断を受けた方 施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
家賃 | 共益費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | おやつ | ||||
要支援2 | ¥23,119 | ¥54,000 |
¥15,000 |
¥440 |
¥550 |
¥550 |
¥110 |
要介護1 | ¥23,241 | ||||||
要介護2 | ¥24,336 | ||||||
要介護3 | ¥25,036 | ||||||
要介護4 | ¥25,553 | ||||||
要介護5 | ¥26,100 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算1単位10.14を乗じた金額です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。
◆グループホーム ウェルスタイル笂井 物件概要
開設日 | 2023年9月1日 |
---|---|
居室数 | 全18室(9室×2ユニット)*全て1人部屋 |
居室面積 | 10.5m² |
居室設備 | 介護用電動ベッド、照明機器、エアコン、カーテン、TVジャック |
共有施設・設備 | ダイニング、リビング、オープンキッチン、トイレ、個浴室 |
入居条件 | 原則65歳以上、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方 医師により認知症の診断を受けた方 施設の所在地と同じ市区町村の住民の方 |
要介護度 | 介護サービス費 (1割負担の場合) |
家賃 | 共益費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | おやつ | ||||
要支援2 | ¥23,119 | ¥54,000 |
¥15,000 |
¥440 |
¥550 |
¥550 |
¥110 |
要介護1 | ¥23,241 | ||||||
要介護2 | ¥24,336 | ||||||
要介護3 | ¥25,036 | ||||||
要介護4 | ¥25,553 | ||||||
要介護5 | ¥26,100 |
※介護サービス費は1ヶ月(30日)の場合の料金です。地域区分加算1単位10.14を乗じた金額です。
※おむつ代、消耗品代は別途となります。